2012年5月16日 全国各地小麦价格表

人气 5202   2012-5-16 14:15

产品名 类型 地区市场 价格 发布时间 环比

小麦 出售 四川省成都市 2.29元/公斤 05-16 0%

小麦 出售 四川省成都市 2300.00元/头 05-16 0%

小麦 出售 四川省成都市 2300.00元/吨 05-16 0%

小麦 出售 四川省成都市 2300.00元/吨 05-16 0%

小麦 只报价 湖南常德市 2.00元/公斤 05-16 ↓1.48%

小麦 只报价 吉林辽源市 2.00元/公斤 05-16 ↓4.76%

小麦 只报价 云南大理白族自治州 1.90元/公斤 05-16 ↓12.04%

小麦 只报价 广西北海市 2.10元/公斤 05-16 ↑3.45%

小麦 只报价 福建三明市 2.00元/公斤 05-16 ↑3.63%

小麦 只报价 浙江温州市 2.10元/公斤 05-16 ↑3.96%

小麦 只报价 山东淄博市 1.90元/公斤 05-16 ↓6.40%

小麦 只报价 天津大港区 1.90元/公斤 05-16 ↓5.00%

小麦 只报价 吉林四平市 2.10元/公斤 05-16 0%

小麦 只报价 山西吕梁市 2.10元/公斤 05-16 ↑3.45%

小麦 只报价 山东菏泽市 2.10元/公斤 05-16 ↑3.45%

小麦 只报价 辽宁阜新市 2.00元/公斤 05-16 ↓25.65%

小麦 只报价 辽宁大连市 1.90元/公斤 05-16 ↓29.37%

小麦 只报价 黑龙江双鸭山市 2.10元/公斤 05-16 ↑2.44%

小麦 只报价 湖北襄阳市 2.10元/公斤 05-16 ↑3.45%

小麦 只报价 山西临汾市 2.10元/公斤 05-16 ↑3.45%

  关注度: 5202   Baidu: 9   360: 1   Google: 0   其他: 2

推荐您可能感兴趣:

返回顶部
小麦价格行情 | 添加收藏 联系方式见首页
本站绝大部分内容是编辑编撰的原创性文章,有少量转载,如有涉及到虚假、侵权、违法等信息,请联系我们。
版权保护:本站原创内容(包括文字、图片、多媒体资讯等)的版权均属本站所有。© Inc. All Rights Reserved.